Ronde 1 Ronde 2
GS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 ▼ Jacco Zwagerman 1   10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 9 1   5 8 10 10 6 10 10 10 10 9 10 1
5 ▼ Louis vd Dries 2 4   10 9 10 6 10 10 10 9 7 10 2 10   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2
5 ▼ Gerrit v Dijkhuizen 3 6 8   10 5 10 10 4 10 6 10 6 3 10 6   10 10 7 5 8 10 10 9 10 3
5 ▼ Rik Huurman 4 5 10 7   10 10 10 10 10 10 9 9 4 8 8 5   4 10 10 3 10 10 8 6 4
5 ▼ John Meijer 5 2 7 10 8   10 10 5 10 10 10 10 5 5 8 6 10   8 6 7 10 10 9 10 5
5 ▼ Berry Hootsen 6 10 10 8 5 3   10 10 10 10 10 10 6 10 7 10 8 10   7 9 10 10 8 8 6
5 ▼ Jos Jacobsen 7 5 4 5 3 6 2   7 10 10 9 10 7 3 3 10 8 10 10   3 10 7 6 7 7
5 ▼ Leo Hootsen 8 7 4 10 4 10 6 10   6 8 10 6 8 6 6 10 10 10 10 10   5 10 10 3 8
5 ▼ Henk Jacobsen 9 4 4 9 9 9 7 7 10   10 6 3 9 3 5 7 8 7 8 5 10   10 3 4 9
5 ▼ Jan Nijburg 10 8 10 10 8 4 8 6 10 5   9 10 10 6 5 7 7 6 9 10 7 3   7 4 10
5 ▼ Gijs Wijnen 11 7 10 10 10 7 8 10 8 10 10   6 11 10 8 10 10 10 10 10 6 10 10   10 11
5 ▼ Cas Zwagerman 12 10 8 10 10 6 8 8 10 10 9 10   12 9 9 8 10 7 10 10 10 10 10 8   12
0 nog te spelen ronde 1                   0 nog te spelen ronde 2                  
132 (132) partijen competitie 2 ronden word er gespeeld.
22 partijen per speler
19.mrt.2026 - speelweek 27
19.mrt.2026 - schatting laatste speeldag