8 Speelweek 1 04.sep.2025 punten caramboles serie beurten moyenne
1 Louis vd Dries - Berry Hootsen 6 - 10 60 - 45 8 - 7 21 2.857 - 2.143
2 Gerrit v Dijkhuizen - Cas Zwagerman 6 - 10 24 - 23 3 - 4 27 0.889 - 0.852
3 John Meijer - Jan Nijburg 10 - 4 39 - 15 9 - 3 32 1.219 - 0.469
4 Henk Jacobsen - Rik Huurman 9 - 10 28 - 37 3 - 4 31 0.903 - 1.194
5 John Meijer - Louis vd Dries 7 - 10 31 - 90 8 - 19 24 1.292 - 3.750
7 Speelweek 2 11.sep.2025 punten caramboles serie beurten moyenne
1 Cas Zwagerman - Gijs Wijnen 10 - 6 23 - 23 6 - 5 28 0.821 - 0.821
2 John Meijer - Gerrit v Dijkhuizen 10 - 5 39 - 19 9 - 4 31 1.258 - 0.613
3 Rik Huurman - Louis vd Dries 10 - 9 37 - 86 8 - 23 28 1.321 - 3.071
4 Henk Jacobsen - Jan Nijburg 10 - 5 29 - 16 6 - 2 33 0.879 - 0.485
5 Leo Hootsen - Gijs Wijnen 10 - 8 39 - 28 5 - 3 35 1.114 - 0.800
6 John Meijer - Cas Zwagerman 10 - 6 39 - 15 4 - 3 34 1.147 - 0.441
7 Speelweek 3 18.sep.2025 punten caramboles serie beurten moyenne
1 Gijs Wijnen - Jan Nijburg 10 - 9 35 - 29 6 - 5 31 1.129 - 0.935
2 Jacco Zwagerman - Cas Zwagerman 9 - 10 55 - 23 9 - 4 27 2.037 - 0.852
3 Henk Jacobsen - Louis vd Dries 4 - 10 12 - 90 3 - 16 25 0.480 - 3.600
4 Rik Huurman - Leo Hootsen 10 - 4 37 - 18 4 - 3 29 1.276 - 0.621
5 Jacco Zwagerman - Henk Jacobsen 10 - 4 60 - 13 10 - 4 24 2.500 - 0.542
6 Gijs Wijnen - Louis vd Dries 10 - 7 35 - 68 9 - 22 18 1.944 - 3.778
7 Speelweek 4 25.sep.2025 punten caramboles serie beurten moyenne
1 Jacco Zwagerman - Gijs Wijnen 10 - 7 60 - 25 11 - 4 27 2.222 - 0.926
2 Berry Hootsen - Cas Zwagerman 10 - 8 45 - 20 5 - 4 25 1.800 - 0.800
3 Gerrit v Dijkhuizen - Jan Nijburg 6 - 10 23 - 31 3 - 8 23 1.000 - 1.348
4 Jos Jacobsen - Louis vd Dries 4 - 10 16 - 80 3 - 11 20 0.800 - 4.000
5 Henk Jacobsen - Jos Jacobsen 7 - 10 22 - 35 3 - 7 25 0.880 - 1.400
6 Rik Huurman - Berry Hootsen 10 - 5 37 - 26 8 - 6 22 1.682 - 1.182
7 Speelweek 5 02.okt.2025 punten caramboles serie beurten moyenne
1 Jacco Zwagerman - Gerrit v Dijkhuizen 10 - 6 60 - 21 10 - 6 20 3.000 - 1.050
2 Gijs Wijnen - Berry Hootsen 8 - 10 28 - 45 6 - 6 27 1.037 - 1.667
3 Louis vd Dries - Cas Zwagerman 10 - 8 80 - 21 15 - 6 28 2.857 - 0.750
4 Rik Huurman - Jan Nijburg 10 - 8 37 - 26 4 - 4 44 0.841 - 0.591
5 Henk Jacobsen - Leo Hootsen 10 - 6 29 - 24 3 - 3 27 1.074 - 0.889
6 Jos Jacobsen - Berry Hootsen 2 - 10 10 - 45 2 - 11 22 0.455 - 2.045
8 Speelweek 6 09.okt.2025 punten caramboles serie beurten moyenne
1 Berry Hootsen - Jacco Zwagerman 10 - 8 47 - 51 8 - 11 22 2.136 - 2.318
2 Gerrit v Dijkhuizen - Gijs Wijnen 10 - 10 35 - 35 5 - 6 34 1.029 - 1.029
3 Cas Zwagerman - Jan Nijburg 9 - 10 24 - 29 3 - 6 41 0.585 - 0.707
4 Rik Huurman - Jos Jacobsen 10 - 3 39 - 13 6 - 5 27 1.444 - 0.481
5 Henk Jacobsen - Gijs Wijnen 6 - 10 19 - 35 3 - 8 23 0.826 - 1.522
7 Speelweek 7 16.okt.2025 punten caramboles serie beurten moyenne
1 Gijs Wijnen - Jos Jacobsen 10 - 9 35 - 33 6 - 6 28 1.250 - 1.179
2 Cas Zwagerman - Jan Nijburg 10 - 4 25 - 13 4 - 4 37 0.676 - 0.351
3 Gerrit v Dijkhuizen - Louis vd Dries 8 - 10 27 - 80 7 - 13 30 0.900 - 2.667
4 Rik Huurman - John Meijer 10 - 8 39 - 34 6 - 4 38 1.026 - 0.895
5 Berry Hootsen - Henk Jacobsen 10 - 7 47 - 21 8 - 4 34 1.382 - 0.618
6 Leo Hootsen - John Meijer 10 - 5 39 - 21 9 - 4 20 1.950 - 1.050
7 Speelweek 8 23.okt.2025 punten caramboles serie beurten moyenne
1 Cas Zwagerman - Jos Jacobsen 8 - 10 22 - 33 8 - 6 33 0.667 - 1.000
2 Berry Hootsen - Gerrit v Dijkhuizen 8 - 10 38 - 33 7 - 4 26 1.462 - 1.269
3 Louis vd Dries - Jan Nijburg 9 - 10 74 - 29 19 - 6 18 4.111 - 1.611
4 Henk Jacobsen - John Meijer 9 - 10 27 - 37 5 - 6 31 0.871 - 1.194
5 Rik Huurman - Gerrit v Dijkhuizen 7 - 10 29 - 33 5 - 8 35 0.829 - 0.943
6 Leo Hootsen - Louis vd Dries 4 - 10 19 - 80 3 - 17 25 0.760 - 3.200
7 Speelweek 9 30.okt.2025 punten caramboles serie beurten moyenne
1 Jacco Zwagerman - Jos Jacobsen 10 - 5 60 - 17 7 - 3 26 2.308 - 0.654
2 Henk Jacobsen - Cas Zwagerman 3 - 10 10 - 25 2 - 7 27 0.370 - 0.926
3 Gerrit v Dijkhuizen - Gijs Wijnen 9 - 10 31 - 35 4 - 5 41 0.756 - 0.854
4 Berry Hootsen - John Meijer 3 - 10 16 - 37 2 - 11 21 0.762 - 1.762
5 Rik Huurman - Louis vd Dries 8 - 10 34 - 80 6 - 14 23 1.478 - 3.478
6 Leo Hootsen - Henk Jacobsen 5 - 10 20 - 29 4 - 5 35 0.571 - 0.829
7 Gijs Wijnen - Rik Huurman 10 - 9 35 - 37 5 - 5 40 0.875 - 0.925
7 Speelweek 10 06.nov.2025 punten caramboles serie beurten moyenne
1 John Meijer - Jacco Zwagerman 2 - 10 11 - 60 3 - 16 20 0.550 - 3.000
2 Gerrit v Dijkhuizen - Jos Jacobsen 10 - 5 33 - 19 5 - 4 21 1.571 - 0.905
3 Berry Hootsen - Jos Jacobsen 7 - 10 37 - 33 4 - 5 34 1.088 - 0.971
4 Cas Zwagerman - Rik Huurman 10 - 9 25 - 37 5 - 7 37 0.676 - 1.000
5 Rik Huurman - Jacco Zwagerman 5 - 10 23 - 60 3 - 10 15 1.533 - 4.000
6 Rik Huurman - Gerrit v Dijkhuizen 5 - 10 21 - 33 3 - 10 23 0.913 - 1.435
7 Speelweek 11 13.nov.2025 punten caramboles serie beurten moyenne
1 Berry Hootsen - Jan Nijburg 10 - 8 47 - 24 7 - 3 30 1.567 - 0.800
2 Louis vd Dries - Cas Zwagerman 10 - 9 80 - 25 10 - 4 35 2.286 - 0.714
3 Henk Jacobsen - Gerrit v Dijkhuizen 9 - 10 27 - 35 5 - 6 40 0.675 - 0.875
4 Rik Huurman - John Meijer 4 - 10 17 - 37 2 - 6 26 0.654 - 1.423
5 Leo Hootsen - Jan Nijburg 8 - 10 31 - 29 7 - 5 33 0.939 - 0.879
6 Leo Hootsen - Gerrit v Dijkhuizen 10 - 4 37 - 17 7 - 5 33 1.121 - 0.515
7 Speelweek 12 20.nov.2025 punten caramboles serie beurten moyenne
1 Gerrit v Dijkhuizen - Jacco Zwagerman 10 - 8 35 - 52 5 - 6 31 1.129 - 1.677
2 Berry Hootsen - Cas Zwagerman 8 - 10 40 - 27 8 - 8 25 1.600 - 1.080
3 Henk Jacobsen - Louis vd Dries 5 - 10 16 - 80 4 - 17 23 0.696 - 3.478
4 Cas Zwagerman - Leo Hootsen 10 - 6 27 - 24 3 - 4 42 0.643 - 0.571
5 Louis vd Dries - Jacco Zwagerman 4 - 10 34 - 60 12 - 17 15 2.267 - 4.000
6 Gijs Wijnen - John Meijer 7 - 10 27 - 37 3 - 5 34 0.794 - 1.088
8 Speelweek 13 27.nov.2025 punten caramboles serie beurten moyenne
1 Jan Nijburg - Jos Jacobsen 6 - 10 19 - 33 3 - 5 29 0.655 - 1.138
2 Cas Zwagerman - Gerrit v Dijkhuizen 8 - 10 22 - 35 3 - 5 41 0.537 - 0.854
3 John Meijer - Jos Jacobsen 10 - 6 37 - 22 5 - 2 28 1.321 - 0.786
4 Gijs Wijnen - Henk Jacobsen 10 - 3 35 - 11 10 - 2 22 1.591 - 0.500
5 John Meijer - Jan Nijburg 10 - 6 37 - 18 4 - 2 33 1.121 - 0.545
7 Speelweek 14 04.dec.2025 punten caramboles serie beurten moyenne
1 Jacco Zwagerman - Jan Nijburg 10 - 8 60 - 24 11 - 3 33 1.818 - 0.727
2 Gerrit v Dijkhuizen - Berry Hootsen 7 - 10 27 - 45 7 - 8 31 0.871 - 1.452
3 Jos Jacobsen - Louis vd Dries 3 - 10 11 - 80 3 - 17 16 0.688 - 5.000
4 John Meijer - Henk Jacobsen 10 - 7 37 - 22 6 - 6 32 1.156 - 0.688
5 Leo Hootsen - Jacco Zwagerman 7 - 10 27 - 65 4 - 8 31 0.871 - 2.097
6 Leo Hootsen - Berry Hootsen 6 - 10 25 - 45 6 - 10 24 1.042 - 1.875
7 Speelweek 15 11.dec.2025 punten caramboles serie beurten moyenne
1 Jan Nijburg - Jacco Zwagerman 6 - 10 18 - 65 2 - 11 28 0.643 - 2.321
2 Gijs Wijnen - Berry Hootsen 10 - 8 35 - 36 4 - 6 27 1.296 - 1.333
3 Gerrit v Dijkhuizen - Louis vd Dries 6 - 10 22 - 80 4 - 26 14 1.571 - 5.714
4 Henk Jacobsen - Rik Huurman 8 - 10 24 - 37 5 - 6 33 0.727 - 1.121
5 Gijs Wijnen - John Meijer 10 - 9 35 - 35 4 - 5 29 1.207 - 1.207
6 Gerrit v Dijkhuizen - Jan Nijburg 10 - 7 35 - 21 5 - 2 35 1.000 - 0.600
7 Speelweek 16 18.dec.2025 punten caramboles serie beurten moyenne
1 Jacco Zwagerman - Cas Zwagerman 10 - 9 65 - 26 9 - 6 22 2.955 - 1.182
2 Gijs Wijnen - Jan Nijburg 10 - 7 35 - 22 4 - 2 36 0.972 - 0.611
3 Gerrit v Dijkhuizen - Jos Jacobsen 5 - 10 20 - 33 4 - 4 28 0.714 - 1.179
4 John Meijer - Louis vd Dries 8 - 10 30 - 80 5 - 22 21 1.429 - 3.810
5 Henk Jacobsen - Jos Jacobsen 5 - 10 17 - 33 2 - 5 34 0.500 - 0.971
6 Rik Huurman - Jan Nijburg 10 - 7 37 - 21 5 - 3 26 1.423 - 0.808
7 Speelweek 17 08.jan.2026 punten caramboles serie beurten moyenne
1 Berry Hootsen - Jan Nijburg 10 - 9 45 - 28 9 - 6 28 1.607 - 1.000
2 Rik Huurman - Gijs Wijnen 8 - 10 33 - 35 6 - 9 24 1.375 - 1.458
3 Leo Hootsen - Jos Jacobsen 10 - 7 35 - 25 5 - 4 34 1.029 - 0.735
4 Henk Jacobsen - Jan Nijburg 10 - 3 29 - 9 4 - 2 26 1.115 - 0.346
5 Leo Hootsen - Rik Huurman 10 - 3 35 - 13 10 - 6 21 1.667 - 0.619
6 Henk Jacobsen - Gerrit v Dijkhuizen 7 - 10 22 - 35 4 - 7 33 0.667 - 1.061
6 Speelweek 18 15.jan.2026 punten caramboles serie beurten moyenne
1 Henk Jacobsen - Jacco Zwagerman 3 - 10 9 - 65 3 - 10 21 0.429 - 3.095
2 Rik Huurman - Cas Zwagerman 6 - 10 24 - 27 4 - 5 17 1.412 - 1.588
3 John Meijer - Gerrit v Dijkhuizen 6 - 10 23 - 35 4 - 7 27 0.852 - 1.296
4 Leo Hootsen - Jan Nijburg 10 - 7 35 - 22 8 - 4 27 1.296 - 0.815
5 Jacco Zwagerman - Jos Jacobsen 10 - 3 65 - 13 9 - 3 25 2.600 - 0.520
6 Gijs Wijnen - Leo Hootsen 6 - 10 22 - 35 4 - 6 31 0.710 - 1.129
7 Speelweek 19 22.jan.2026 punten caramboles serie beurten moyenne
1 Gijs Wijnen - Jacco Zwagerman 10 - 9 35 - 59 6 - 9 29 1.207 - 2.034
2 Cas Zwagerman - Jos Jacobsen 10 - 7 29 - 26 3 - 6 40 0.725 - 0.650
3 Berry Hootsen - John Meijer 10 - 8 45 - 32 11 - 6 26 1.731 - 1.231
4 Jan Nijburg - Jos Jacobsen 10 - 7 29 - 26 4 - 3 40 0.725 - 0.650
5 Gerrit v Dijkhuizen - Leo Hootsen 8 - 10 29 - 35 4 - 7 28 1.036 - 1.250
6 Rik Huurman - Berry Hootsen 10 - 8 37 - 36 6 - 5 32 1.156 - 1.125
7 Speelweek 20 29.jan.2026 punten caramboles serie beurten moyenne
1 Gijs Wijnen - Cas Zwagerman 10 - 8 35 - 24 8 - 4 30 1.167 - 0.800
2 Berry Hootsen - Jacco Zwagerman 10 - 6 45 - 44 16 - 7 17 2.647 - 2.588
3 Rik Huurman - Jos Jacobsen 10 - 8 37 - 29 8 - 3 35 1.057 - 0.829
4 John Meijer - Jos Jacobsen 6 - 10 25 - 33 8 - 6 20 1.250 - 1.650
5 Jan Nijburg - Louis vd Dries 5 - 10 16 - 80 3 - 12 29 0.552 - 2.759
6 Henk Jacobsen - Berry Hootsen 8 - 10 24 - 45 5 - 6 34 0.706 - 1.324
8 Speelweek 21 05.feb.2026 punten caramboles serie beurten moyenne
1 Gijs Wijnen - Jos Jacobsen 10 - 6 35 - 21 8 - 3 37 0.946 - 0.568
2 Louis vd Dries - Berry Hootsen 10 - 7 80 - 33 18 - 7 19 4.211 - 1.737
3 Gijs Wijnen - Louis vd Dries 8 - 10 31 - 80 7 - 17 18 1.722 - 4.444
7 Speelweek 22 12.feb.2026 punten caramboles serie beurten moyenne
1 John Meijer - Jacco Zwagerman 5 - 10 20 - 65 3 - 9 22 0.909 - 2.955
2 Leo Hootsen - Berry Hootsen 10 - 9 35 - 43 4 - 5 39 0.897 - 1.103
3 Leo Hootsen - John Meijer 10 - 7 35 - 29 6 - 5 33 1.061 - 0.879
6 Speelweek 23 19.feb.2026 punten caramboles serie beurten moyenne
1 John Meijer - Cas Zwagerman 10 - 7 37 - 20 8 - 3 33 1.121 - 0.606
2 Jacco Zwagerman - Rik Huurman 10 - 8 65 - 31 10 - 4 27 2.407 - 1.148
3 Leo Hootsen - Louis vd Dries 6 - 10 22 - 80 6 - 13 21 1.048 - 3.810
5 Speelweek 24 26.feb.2026 punten caramboles serie beurten moyenne
1 Henk Jacobsen - Cas Zwagerman 4 - 10 13 - 27 3 - 5 37 0.351 - 0.730
2 Leo Hootsen - Jacco Zwagerman 6 - 10 24 - 65 4 - 16 25 0.960 - 2.600
4 Speelweek 25 05.mrt.2026 punten caramboles serie beurten moyenne
1 Jacco Zwagerman - Louis vd Dries 5 - 10 38 - 80 7 - 17 19 2.000 - 4.211
3 Speelweek 26 12.mrt.2026 punten caramboles serie beurten moyenne
1 Leo Hootsen - Cas Zwagerman 3 - 10 13 - 27 3 - 6 26 0.500 - 1.038
2 Speelweek 27 19.mrt.2026 punten caramboles serie beurten moyenne
1 Leo Hootsen - Jos Jacobsen 10 - 3 35 - 12 7 - 2 21 1.667 - 0.571