Eindstanden Biljart competitie 2025/2026
moyenne
  Libre punten   car beu begin eind moy% Plengte car% Pmoy Hserie
1 Jacco Zwagerman 205 -15 1299 526 2.238 2.469 110.3% 65 94.5% 4.000 17
2 Louis vd Dries 205 -15 1702 490 3.734 3.473 93.0% 80 94.0% 5.714 26
3 Cas Zwagerman 200 -20 527 692 0.419 0.761 181.6% 29 93.8% 1.588 8
4 Gijs Wijnen 200 -20 709 649 1.042 1.092 104.8% 35 92.1% 1.944 10
5 Berry Hootsen 193 -27 896 586 1.591 1.529 96.1% 45 89.4% 2.647 16
6 Rik Huurman 182 -38 708 633 1.150 1.118 97.2% 37 85.7% 1.681 8
7 John Meijer 181 -39 704 615 1.216 1.144 94.1% 37 85.4% 1.761 11
8 Gerrit v Dijkhuizen 180 -40 637 652 1.010 0.976 96.6% 33 84.0% 1.571 10
9 Leo Hootsen 171 -49 642 640 1.200 1.003 83.6% 35 80.0% 1.950 10
10 Jan Nijburg 159 -61 488 692 0.842 0.705 83.7% 29 75.3% 1.611 8
11 Jos Jacobsen 148 -72 526 623 1.016 0.844 83.1% 31 71.5% 1.650 7
12 Henk Jacobsen 148 -72 453 650 0.727 0.696 95.7% 27 71.0% 1.115 6
moyenne
  Bandstoot punten   car beu begin eind moy% Plengte car% Pmoy Hserie
1 Louis vd Dries 103 -7 488 287 1.735 1.700 98.0% 46 96.4% 2.091 13
2 Jacco Zwagerman 102 -8 443 294 1.634 1.507 92.2% 43 93.7% 2.263 14
3 Berry Hootsen 100 -10 316 275 0.946 1.149 121.5% 34 92.4% 1.600 7
4 Cas Zwagerman 99 -11 166 315 0.406 0.527 129.8% 18 90.7% 1.071 8
5 Gerrit v Dijkhuizen 98 -12 211 283 0.629 0.746 118.6% 24 91.3% 1.050 7
6 Henk Jacobsen 97 -13 166 281 0.492 0.591 120.1% 18 90.7% 0.938 5
7 John Meijer 93 -17 228 300 0.777 0.760 97.8% 24 86.4% 1.091 5
8 Leo Hootsen 92 -18 242 302 0.710 0.801 112.8% 27 85.8% 1.091 8
9 Rik Huurman 91 -19 212 281 0.665 0.754 113.4% 24 85.1% 1.043 5
10 Jos Jacobsen 87 -23 160 287 0.525 0.557 106.1% 21 80.8% 0.783 6
11 Gijs Wijnen 83 -27 193 273 0.638 0.707 110.8% 24 77.5% 1.091 5
12 Jan Nijburg 83 -27 153 308 0.516 0.497 96.3% 15 77.3% 0.783 5
moyenne
  DrieBand punten   car beu begin eind moy% Plengte car% Pmoy Hserie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11