Eindstanden Biljart competitie 2023/2024
moyenne
  Libre punten   car beu begin eind moy% Plengte car% Pmoy Hserie
1 Jacco Zwagerman 193 -7 1070 478 2.102 2.238 106.5% 55 97.3% 3.928 24
2 Louis vd Dries 179 -21 1606 430 3.410 3.734 109.5% 90 91.8% 9.000 36
3 Gijs Wijnen 177 -23 568 545 0.771 1.042 135.1% 33 90.4% 1.291 8
4 Rik Huurman 176 -24 667 580 1.158 1.150 99.3% 37 90.1% 1.541 12
5 Leo Hootsen 173 -27 671 559 1.076 1.200 111.5% 39 89.7% 2.055 13
6 Berry Hootsen 171 -29 743 467 1.490 1.591 106.8% 43 87.6% 2.529 12
7 Gerrit v Dijkhuizen 170 -30 597 591 1.026 1.010 98.4% 35 86.8% 2.357 9
8 John Meijer 167 -33 640 526 1.093 1.216 111.3% 39 85.6% 1.947 9
9 Jos Jacobsen 162 -38 567 558 1.035 1.016 98.2% 33 83.1% 1.650 9
10 Jan Nijburg 150 -50 464 551 0.744 0.842 113.2% 31 77.6% 1.115 7
11 Henk Jacobsen 139 -61 433 595 0.842 0.727 86.3% 29 73.4% 1.107 10
moyenne
  Bandstoot punten   car beu begin eind moy% Plengte car% Pmoy Hserie
1 Jos Jacobsen 183 -17 326 500 0.533 0.652 122.3% 19 91.8% 1.455 4
2 Gijs Wijnen 177 -23 315 488 0.504 0.645 128.0% 19 88.7% 1.133 5
3 Leo Hootsen 173 -27 389 543 0.638 0.716 112.2% 24 88.4% 1.313 8
4 Gerrit v Dijkhuizen 171 -29 377 571 0.680 0.660 97.1% 21 86.7% 1.313 7
5 John Meijer 170 -30 439 559 0.848 0.785 92.6% 24 86.1% 1.263 6
6 Louis vd Dries 169 -31 922 508 1.954 1.815 92.9% 54 86.6% 3.000 20
7 Jan Nijburg 164 -36 253 514 0.516 0.492 95.3% 15 83.0% 1.364 5
8 Rik Huurman 164 -36 408 555 0.694 0.735 105.9% 27 82.4% 1.313 6
9 Berry Hootsen 162 -38 536 532 0.939 1.008 107.3% 33 83.1% 1.650 7
10 Jacco Zwagerman 161 -39 782 505 1.406 1.549 110.2% 48 82.8% 2.400 15
11 Henk Jacobsen 150 -50 234 529 0.504 0.442 87.7% 15 76.7% 0.750 4
moyenne
  DrieBand punten   car beu begin eind moy% Plengte car% Pmoy Hserie
1 Gerrit v Dijkhuizen 78 -22 88 348 0.208 0.252 121.2% 11 80.0% 0.440 3
2 Jacco Zwagerman 77 -23 159 364 0.376 0.436 116.0% 20 81.5% 0.863 4
3 Leo Hootsen 72 -28 77 349 0.160 0.220 137.5% 11 73.3% 0.333 3
4 Berry Hootsen 71 -29 92 342 0.236 0.269 114.0% 13 73.6% 0.521 4
5 Louis vd Dries 70 -30 167 349 0.436 0.478 109.6% 23 74.2% 0.666 4
6 John Meijer 69 -31 95 368 0.248 0.258 104.0% 13 73.1% 0.481 3
7 Gijs Wijnen 67 -33 67 366 0.179 0.183 102.2% 10 67.0% 0.416 3
8 Rik Huurman 65 -35 70 362 0.215 0.193 89.8% 10 66.7% 0.363 3
9 Jos Jacobsen 64 -36 64 370 0.175 0.172 98.3% 10 64.0% 0.588 4
10 Henk Jacobsen 64 -36 64 398 0.136 0.160 117.6% 10 64.0% 0.225 2
11 Jan Nijburg 54 -46 54 374 0.165 0.144 87.3% 10 54.0% 0.200 3