Eindstanden Biljart competitie 2022/2023
moyenne
  Libre punten   car beu begin eind moy% Plengte car% Pmoy Hserie
1 Louis vd Dries 190 -10 1596 468 3.625 3.410 94.1% 80 96.7% 5.000 32
2 Jacco Zwagerman 190 -10 1045 497 2.048 2.102 102.6% 55 96.0% 3.117 20
3 Leo Hootsen 177 -23 605 562 0.889 1.076 121.0% 35 90.6% 2.187 11
4 Berry Hootsen 176 -24 760 510 1.356 1.490 109.9% 43 89.4% 2.411 12
5 Jos Jacobsen 173 -27 610 589 0.996 1.035 103.9% 35 88.4% 1.571 9
6 Gerrit v Dijkhuizen 169 -31 610 594 1.006 1.026 102.0% 35 87.1% 1.590 8
7 John Meijer 168 -32 618 565 1.185 1.093 92.2% 37 84.9% 1.850 9
8 Rik Huurman 167 -33 642 554 1.115 1.158 103.9% 37 85.4% 1.681 10
9 Henk Jacobsen 161 -39 518 615 0.844 0.842 99.8% 31 83.5% 1.240 6
10 Gijs Wijnen 150 -50 462 599 0.796 0.771 96.9% 29 79.7% 1.933 13
11 Jan Nijburg 140 -60 434 583 0.776 0.744 95.9% 29 73.3% 1.208 6
moyenne
  Bandstoot punten   car beu begin eind moy% Plengte car% Pmoy Hserie
1 Louis vd Dries 188 -12 985 504 2.048 1.954 95.4% 51 95.2% 3.923 13
2 Jacco Zwagerman 184 -16 824 586 1.324 1.406 106.2% 45 93.1% 2.211 10
3 Henk Jacobsen 181 -19 281 558 0.525 0.504 96.0% 15 90.6% 0.941 5
4 Jos Jacobsen 177 -23 287 538 0.548 0.533 97.3% 16 89.7% 1.778 6
5 Rik Huurman 172 -28 394 568 0.644 0.694 107.8% 24 87.6% 1.818 7
6 Berry Hootsen 170 -30 509 542 0.867 0.939 108.3% 30 87.0% 1.286 6
7 Gijs Wijnen 169 -31 275 546 0.507 0.504 99.4% 16 85.9% 0.762 5
8 John Meijer 165 -35 442 521 0.850 0.848 99.8% 27 84.2% 1.333 9
9 Gerrit v Dijkhuizen 150 -50 346 509 0.698 0.680 97.4% 22 76.9% 0.923 8
10 Jan Nijburg 148 -52 279 541 0.585 0.516 88.2% 18 75.4% 1.000 5
11 Leo Hootsen 147 -53 339 531 0.723 0.638 88.2% 22 75.3% 0.957 7
moyenne
  DrieBand punten   car beu begin eind moy% Plengte car% Pmoy Hserie
1 Leo Hootsen 89 -11 66 340 0.160 0.194 121.3% 8 88.0% 0.291 3
2 Berry Hootsen 88 -12 103 341 0.236 0.302 128.0% 12 89.6% 0.478 3
3 Louis vd Dries 86 -14 142 328 0.436 0.432 99.1% 16 88.8% 0.695 4
4 Gijs Wijnen 82 -18 62 283 0.179 0.219 122.3% 8 82.7% 0.800 4
5 Jan Nijburg 79 -21 59 320 0.165 0.184 111.5% 8 78.7% 0.291 3
6 Henk Jacobsen 78 -22 56 343 0.136 0.163 119.9% 7 80.0% 0.388 4
7 Jos Jacobsen 77 -23 56 302 0.175 0.185 105.7% 7 80.0% 0.411 2
8 Jacco Zwagerman 71 -29 111 297 0.376 0.373 99.2% 15 74.0% 0.681 5
9 John Meijer 66 -34 87 339 0.248 0.256 103.2% 13 69.6% 0.352 4
10 Rik Huurman 66 -34 71 335 0.215 0.211 98.1% 11 67.6% 0.357 3
11 Gerrit v Dijkhuizen 66 -34 64 266 0.208 0.240 115.4% 9 67.4% 0.600 3