Eindstanden Biljart competitie 2021/2022
moyenne
  Libre punten   car beu start eind perc moy Plengte car% Pmoy Hserie
1 Jacco Zwagerman 215 -15 1274 622 2.420 2.048 84.6% 55 94.4% 2.75 21
2 Louis vd Dries 211 -19 1921 530 3.590 3.625 101.0% 90 92.8% 6.00 29
3 Gerrit v Dijkhuizen 206 -24 671 667 0.954 1.006 105.5% 31 91.0% 1.94 11
4 Rik Huurman 199 -31 736 660 1.070 1.115 104.2% 37 89.0% 1.94 10
5 John Meijer 198 -32 793 669 1.156 1.185 102.5% 41 87.2% 1.95 8
6 Berry Hootsen 197 -33 819 604 1.316 1.356 103.0% 41 88.2% 2.44 10
7 Jos Jacobsen 195 -35 675 678 1.002 0.996 99.4% 33 86.2% 1.67 12
8 Leo Hootsen 190 -40 647 728 0.900 0.889 98.8% 33 85.2% 2.20 12
9 Henk Jacobsen 186 -44 622 737 0.854 0.844 98.8% 33 83.3% 1.63 8
10 Jan Nijburg 184 -46 571 736 0.753 0.776 103.1% 29 83.8% 1.26 8
11 Gijs Wijnen 172 -58 557 700 0.800 0.796 99.5% 31 78.1% 1.63 9
12 Cas Zwagerman 139 -91 314 788 0.400 0.398 99.5% 21 63.7% 0.66 5
13 Mark v Lelieveld 82 -38 282 379 0.900 0.744 82.7% 29 73.8% 1.22 6
moyenne
  Bandstoot punten   car beu start eind perc moy Plengte car% Pmoy Hserie
1 Leo Hootsen 95 -5 191 264 0.500 0.723 144.6% 22 95.5% 1.89 6
2 Louis vd Dries 94 -6 467 228 1.743 2.048 117.5% 49 95.3% 2.45 12
3 Jacco Zwagerman 93 -7 339 256 1.157 1.324 114.4% 37 94.7% 2.47 9
4 John Meijer 89 -11 198 233 0.721 0.850 117.9% 22 90.0% 1.38 6
5 Jan Nijburg 87 -13 134 229 0.467 0.585 125.3% 15 89.3% 1.15 5
6 Rik Huurman 85 -15 163 253 0.665 0.644 96.8% 19 85.8% 0.95 5
7 Berry Hootsen 84 -16 228 263 0.880 0.867 98.5% 28 85.1% 1.19 6
8 Gerrit v Dijkhuizen 81 -19 173 248 0.651 0.698 107.2% 22 83.2% 1.12 6
9 Henk Jacobsen 77 -23 134 255 0.414 0.525 126.8% 19 77.0% 0.79 7
10 Jos Jacobsen 67 -33 138 252 0.720 0.548 76.1% 19 68.3% 0.95 5
11 Gijs Wijnen 65 -35 113 223 0.369 0.507 137.4% 19 64.9% 0.58 4
moyenne
  DrieBand punten   car beu start eind perc moy Plengte car% Pmoy Hserie
1 Jacco Zwagerman 85 -15 125 332 0.357 0.376 105.3% 14 86.2% 0.67 5
2 Louis vd Dries 82 -18 162 371 0.517 0.436 84.3% 19 85.3% 0.66 4
3 Berry Hootsen 80 -20 85 359 0.208 0.236 113.5% 11 81.0% 0.67 3
4 John Meijer 73 -27 83 334 0.256 0.248 96.9% 11 75.5% 0.41 4
5 Gerrit v Dijkhuizen 68 -32 78 375 0.221 0.208 94.1% 11 70.9% 0.61 3
6 Gijs Wijnen 62 -38 62 345 0.179 0.179 100.0% 10 62.0% 0.38 4
7 Jos Jacobsen 62 -38 62 353 0.202 0.175 86.6% 10 62.0% 2
8 Jan Nijburg 60 -40 60 363 0.145 0.165 113.8% 10 60.0% 0.36 3
9 Leo Hootsen 59 -41 59 368 0.200 0.160 80.0% 10 59.0% 0.29 3
10 Rik Huurman 56 -44 68 315 0.275 0.215 78.2% 11 59.1% 0.46 2
11 Henk Jacobsen 54 -46 54 395 0.172 0.136 79.1% 10 54.0% 2