Eindstanden Biljart competitie 2019/2020
moyenne
  Libre punten   car beu start eind perc moy Plengte car% Hmoy Hserie
1 Louis vd Dries 181 -19 1594 444 3.280 3.590 109.5% 90 91.1% 5.71 30
2 Berry Hootsen 176 -24 733 557 1.300 1.316 101.2% 41 89.4% 1.95 13
3 John Meijer 168 -32 683 591 1.210 1.156 95.5% 39 86.0% 1.71 10
4 Ries Kuipers 167 -33 637 541 1.200 1.177 98.1% 37 84.9% 1.95 13
5 Henk Jacobsen 162 -38 510 597 0.730 0.854 117.0% 31 83.6% 1.45 8
6 Mark v Lelieveld 156 -44 665 543 1.330 1.225 92.1% 39 81.3% 2.16 17
7 Gerrit v Dijkhuizen 155 -45 540 566 0.960 0.954 99.4% 33 80.1% 1.50 6
8 Rik Huurman 144 -56 548 512 1.040 1.070 102.9% 37 75.1% 1.95 8
9 Jos Jacobsen 144 -56 494 493 1.000 1.002 100.2% 33 73.7% 1.67 8
10 Gijs Wijnen 117 -83 342 524 0.800 0.653 81.6% 27 61.1% 0.94 7
11 Theo Borgmeijer 91 -109 431 246 1.640 1.752 106.8% 47 46.5% 2.65 10
moyenne
  Bandstoot punten   car beu start eind perc moy Plengte car% Hmoy Hserie
1 Gerrit v Dijkhuizen 87 -3 153 235 0.670 0.651 97.2% 16 99.4% 0.95 5
2 John Meijer 86 -4 163 226 0.710 0.721 101.5% 18 95.9% 1.39 4
3 Louis vd Dries 85 -5 394 226 2.150 1.743 81.1% 44 95.9% 2.94 13
4 Jacco Zwagerman 84 -6 266 230 1.370 1.157 84.5% 30 95.0% 1.88 8
5 Henk Jacobsen 70 -20 106 256 0.460 0.414 90.0% 15 78.5% 0.63 4
6 Jan Nijburg 69 -21 121 259 0.600 0.467 77.8% 16 78.6% 0.75 3
7 Berry Hootsen 69 -21 191 217 1.100 0.880 80.0% 26 78.3% 1.27 6
8 Rik Huurman 68 -22 125 188 0.630 0.665 105.6% 18 77.2% 1.13 6
9 Gijs Wijnen 64 -26 90 244 0.250 0.369 147.6% 14 71.4% 0.77 3
10 Mark v Lelieveld 51 -39 147 255 1.100 0.576 52.4% 26 60.2% 0.93 5
moyenne
  DrieBand punten   car beu start eind progres Plengte car% Hmoy Hserie
1 Louis vd Dries 68 -12 135 261 0.525 0.517 -2% 19 86.5% 0.833 6
2 Rik Huurman 64 -16 79 287 0.270 0.275 2% 12 82.3% 0.385 3
3 Jacco Zwagerman 64 -16 102 286 0.390 0.357 -8% 15 82.3% 0.516 4
4 John Meijer 63 -17 71 277 0.237 0.256 8% 11 80.7% 0.393 2
5 Gerrit v Dijkhuizen 62 -18 66 299 0.225 0.221 -2% 10 78.6% 0.282 2
6 Gijs Wijnen 50 -30 50 280 0.160 0.179 12% 10 62.5% 0.385 2
7 Berry Hootsen 48 -32 65 313 0.300 0.208 -31% 12 65.0% 0.300 2
8 Henk Jacobsen 48 -32 48 279 0.180 0.172 -4% 10 60.0% 0.333 2
9 Jan Nijburg 45 -35 45 310 0.170 0.145 -15% 10 56.3% 0.175 3