Eindstanden Biljart competitie 2018/2019
moyenne
  Libre punten   car beu start eind progres Plengte car% Hmoy Hserie
1 Jacco Zwagerman 250 -20 1591 657 2.35 2.42 3% 65 93.9% 4.29 20
2 Theo Borgmeijer 247 -23 1142 697 1.56 1.64 5% 47 92.8% 2.37 12
3 John Meijer 239 -31 927 768 1.18 1.21 3% 39 91.3% 1.76 12
4 Louis vd Dries 234 -36 1982 604 3.10 3.28 6% 80 88.9% 6.67 36
5 Ries Kuipers 233 -37 883 738 1.09 1.20 10% 39 87.9% 2.00 11
6 Mark v Lelieveld 225 -45 952 714 1.31 1.33 2% 41 84.9% 2.73 11
7 Rik Huurman 218 -52 796 766 0.98 1.04 6% 35 83.9% 1.94 15
8 Jos Jacobsen 218 -52 752 749 1.04 1.00 -4% 33 83.5% 1.83 9
9 Gerrit v Dijkhuizen 207 -63 727 759 0.95 0.96 1% 33 79.1% 1.40 7
10 Henk Jacobsen 190 -80 589 802 0.82 0.73 -11% 29 74.3% 1.25 8
moyenne
  Bandstoot punten   car beu start eind progres Plengte car% Hmoy Hserie
1 Louis vd Dries 80 -10 402 187 2.21 2.15 -3% 51 90.7% 2.94 18
2 Jacco Zwagerman 80 -10 268 196 1.46 1.37 -6% 32 90.5% 2.13 14
3 Theo Borgmeijer 80 -10 200 215 1.03 0.93 -10% 24 89.3% 1.41 5
4 Mark v Lelieveld 78 -12 232 210 1.15 1.10 -4% 30 88.5% 1.69 7
5 Ries Kuipers 78 -12 175 217 0.83 0.81 -2% 22 88.4% 1.00 6
6 Gerrit v Dijkhuizen 72 -18 148 220 0.74 0.67 -9% 20 82.2% 1.00 7
7 John Meijer 72 -18 154 216 0.79 0.71 -10% 22 81.1% 1.25 7
8 Jos Jacobsen 71 -19 137 190 0.64 0.72 13% 20 79.7% 1.00 5
9 Rik Huurman 69 -21 118 186 0.60 0.63 5% 16 77.6% 1.14 7
10 Henk Jacobsen 64 -26 101 219 0.46 0.46 0% 16 72.1% 0.68 5
moyenne
  DrieBand punten   car beu start eind progres Plengte car% Hmoy Hserie
1 Louis vd Dries 80 -10 114 217 0.440 0.525 19% 14 90.5% 0.875 4
2 Theo Borgmeijer 80 -10 89 215 0.304 0.414 36% 12 89.0% 1.000 7
3 Jacco Zwagerman 75 -15 105 269 0.402 0.390 -3% 14 83.3% 0.500 4
4 Ries Kuipers 72 -18 66 243 0.262 0.272 4% 9 81.5% 0.500 4
5 Henk Jacobsen 72 -18 48 266 0.155 0.180 16% 7 76.2% 0.318 2
6 Rik Huurman 71 -19 57 211 0.163 0.270 66% 9 78.1% 0.692 3
7 Mark v Lelieveld 66 -24 48 208 0.202 0.231 14% 7 71.6% 0.500 3
8 Jos Jacobsen 64 -26 47 208 0.202 0.226 12% 7 70.1% 0.389 2
9 John Meijer 63 -27 50 211 0.193 0.237 23% 9 68.5% 0.438 2
10 Gerrit v Dijkhuizen 61 -29 49 218 0.219 0.225 3% 8 68.1% 0.364 2