Eindstanden Biljart competitie 2017/2018
moyenne
  Libre punten   car beu start eind progres Plengte car% Hmoy Hserie
1 Jacco Zwagerman 259 -11 1773 753 2.27 2.35 4% 70 97.2% 4.38 19
2 Louis vd Dries 248 -22 2122 685 2.82 3.10 10% 85 93.5% 6.67 31
3 John Meijer 241 -29 950 805 1.10 1.18 7% 38 91.5% 1.52 15
4 Gerrit v Dijkhuizen 235 -35 807 848 1.06 0.95 -10% 33 89.6% 1.50 11
5 Theo Borgmeijer 233 -37 1264 812 1.67 1.56 -7% 50 89.3% 2.79 15
6 Jos Jacobsen 230 -40 827 799 0.92 1.04 13% 35 88.4% 1.94 13
7 Ries Kuipers 229 -41 890 817 1.23 1.09 -11% 38 87.8% 2.06 11
8 Henk Jacobsen 220 -50 697 851 0.75 0.82 9% 31 84.3% 1.41 7
9 Rik Huurman 220 -50 784 797 0.99 0.98 -1% 35 83.9% 1.74 9
10 Mark v Lelieveld 179 -91 1115 853 2.00 1.31 -35% 56 69.3% 2.33 15
moyenne
  Bandstoot punten   car beu start eind progres Plengte car% Hmoy Hserie
1 Jacco Zwagerman 80 0 272 186 1.48 1.46 -1% 34 100.0% 2.43 10
2 Ries Kuipers 75 -5 134 161 0.65 0.83 28% 18 93.1% 1.38 6
3 Mark v Lelieveld 71 -9 194 168 1.09 1.15 6% 28 89.8% 1.73 9
4 Theo Borgmeijer 71 -9 179 174 1.00 1.03 3% 24 89.5% 1.41 9
5 Rik Huurman 69 -11 117 195 0.67 0.60 -10% 16 86.0% 0.84 5
6 Gerrit v Dijkhuizen 68 -12 130 176 0.66 0.74 12% 20 85.5% 1.80 6
7 Louis vd Dries 63 -17 305 138 2.11 2.21 5% 47 81.1% 4.70 13
8 John Meijer 57 -23 105 133 0.66 0.79 20% 18 72.9% 1.00 5
9 Henk Jacobsen 45 -35 75 163 0.48 0.46 -4% 18 55.6% 1.36 5
moyenne
  DrieBand punten   car beu start eind progres Plengte car% Hmoy Hserie
1 Theo Borgmeijer 86 -4 86 283 0.346 0.304 -12% 10 95.6% 0.83 4
2 Ries Kuipers 83 -7 62 237 0.248 0.262 6% 8 91.2% 0.40 4
3 Louis vd Dries 79 -11 109 248 0.437 0.440 1% 14 86.5% 0.67 7
4 Jos Jacobsen 76 -14 52 258 0.160 0.202 26% 7 82.5% 0.41 3
5 Gerrit v Dijkhuizen 72 -18 56 256 0.231 0.219 -5% 8 77.8% 0.58 4
6 Jacco Zwagerman 71 -19 102 254 0.405 0.402 -1% 14 81.0% 0.61 3
7 Rik Huurman 71 -19 46 282 0.159 0.163 3% 7 73.0% 0.35 3
8 Mark v Lelieveld 68 -22 51 253 0.178 0.202 13% 8 75.0% 0.50 3
9 John Meijer 63 -27 46 238 0.222 0.193 -13% 7 68.7% 0.33 2
10 Henk Jacobsen 60 -30 43 277 0.207 0.155 -25% 7 64.2% 0.39 4