Eindstanden Biljart competitie 2016/2017
moyenne
  Libre punten   car beu start eind progres Plengte car% Hmoy Hserie
1 Mark Peter de Haan 188 -12 752 551 1.04 1.36 31% 41 95.2% 2.28 11
2 Theo Borgmeijer 182 -18 963 577 1.72 1.67 -3% 50 92.2% 2.35 19
3 Jacco Zwagerman 181 -19 1215 535 2.21 2.27 3% 65 91.7% 4.06 18
4 Ries Kuipers 178 -22 738 602 1.14 1.23 8% 41 90.0% 2.00 11
5 Louis vd Dries 172 -28 1464 520 3.26 2.82 -13% 80 87.4% 6.67 21
6 Rik Huurman 170 -30 589 592 1.00 0.99 -1% 33 87.9% 1.32 14
7 John Meijer 164 -36 667 605 1.24 1.10 -11% 38 84.4% 1.64 9
8 Mark v Lelieveld 161 -39 1013 507 1.87 2.00 7% 62 82.7% 3.26 16
9 Jos Jacobsen 155 -45 517 560 1.04 0.92 -12% 31 83.5% 1.79 9
10 Gerrit v Dijkhuizen 150 -50 592 557 1.01 1.06 5% 38 82.0% 1.67 13
11 Henk Jacobsen 148 -52 469 624 0.75 0.75 0% 31 76.9% 1.35 6
moyenne
  Bandstoot punten   car beu start eind progres Plengte car% Hmoy Hserie
1 Jacco Zwagerman 153 -7 525 354 1.32 1.48 12% 35 96.9% 3.50 11
2 Theo Borgmeijer 143 -17 373 374 0.99 1.00 1% 25 90.5% 2.08 12
3 Louis vd Dries 137 -23 663 314 1.71 2.11 23% 50 87.6% 3.36 14
4 Gerrit v Dijkhuizen 136 -24 243 370 0.63 0.66 5% 17 86.2% 2.13 6
5 John Meijer 127 -33 247 372 0.66 0.66 0% 19 81.3% 1.19 8
6 Rik Huurman 125 -35 246 367 0.58 0.67 16% 19 80.4% 1.90 8
7 Henk Jacobsen 125 -35 192 397 0.45 0.48 7% 15 80.0% 1.00 5
8 Ries Kuipers 113 -47 232 355 0.74 0.65 -12% 21 71.6% 1.19 6
9 Mark v Lelieveld 112 -48 355 327 1.26 1.09 -13% 30 72.4% 1.43 8
  DrieBand punten   car beu start eind progres Plengte car% Hmoy Hserie
1 Theo Borgmeijer 74 -6 71 205 0.294 0.346 18% 10 93.4% 0.54 3
2 Gerrit v Dijkhuizen 72 -8 58 251 0.230 0.231 0% 8 90.6% 0.42 2
3 Henk Jacobsen 72 -8 49 237 0.168 0.207 23% 7 87.5% 0.30 2
4 Ries Kuipers 70 -10 55 222 0.182 0.248 36% 9 85.9% 0.39 2
5 John Meijer 64 -16 48 216 0.184 0.222 21% 8 80.0% 0.39 2
6 Jacco Zwagerman 64 -26 100 247 0.466 0.405 -13% 14 74.6% 0.58 4
7 Louis vd Dries 63 -17 97 222 0.432 0.437 1% 16 80.8% 1.08 7
8 Berry Hootsen 60 -20 46 174 0.160 0.264 65% 9 71.9% 0.88 4
9 Rik Huurman 45 -15 31 195 0.139 0.159 14% 8 70.5% 0.30 3
10 Mark v Lelieveld 38 -52 54 303 0.403 0.178 -56% 12 46.6% 0.35 4