Eindstanden Biljart competitie 2014/2015
moyenne
  Libre punten   car beu start eind progres Plengte car% Hmoy Hserie
1 Jos Jacobsen 172 -8 578 475 1.04 1.22 17% 33 96.3% 2.36 13
2 John Meijer 168 -12 583 457 1.18 1.28 8% 36 93.9% 2.20 10
3 Louis vd Dries 155 -25 1302 425 3.44 3.06 -11% 80 87.7% 5.31 25
4 Jacco Zwagerman 154 -26 962 446 2.41 2.16 -10% 60 82.9% 3.33 17
5 Gerrit v Dijkhuizen 153 -27 456 430 1.00 1.06 6% 30 86.0% 1.88 9
6 Henk Jacobsen 153 -27 405 488 0.77 0.83 8% 26 83.7% 1.40 7
7 Ries Kuipers 150 -30 552 487 1.18 1.13 -4% 36 80.7% 1.83 8
8 Rik Huurman 147 -33 408 473 1.00 0.86 -14% 26 77.9% 1.87 9
9 Mark v Lelieveld 143 -37 825 502 2.09 1.64 -22% 54 81.6% 2.59 14
10 Theo Borgmeijer 140 -40 754 417 1.78 1.81 2% 54 79.8% 2.88 12
moyenne
  Bandstoot punten   car beu start eind progres Plengte car% Hmoy Hserie
1 Jacco Zwagerman 171 -9 627 419 1.33 1.50 13% 38 95.4% 3.80 10
2 Gerrit v Dijkhuizen 164 -16 329 458 0.65 0.72 10% 20 92.7% 1.54 6
3 Mark v Lelieveld 164 -16 493 392 1.04 1.26 21% 32 92.3% 2.17 12
4 Theo Borgmeijer 152 -28 467 424 1.08 1.10 2% 32 85.5% 1.86 8
5 Rik Huurman 149 -31 274 428 0.50 0.64 27% 19 82.5% 1.42 9
6 Louis vd Dries 147 -33 703 411 1.79 1.71 -5% 47 84.3% 4.00 13
7 John Meijer 147 -33 295 401 0.80 0.74 -7% 20 82.9% 3.17 6
8 Ries Kuipers 147 -33 280 403 0.69 0.69 0% 19 82.8% 1.50 8
9 Henk Jacobsen 136 -44 242 418 0.52 0.58 12% 18 74.9% 0.94 6
10 Jos Jacobsen 121 -59 274 442 0.70 0.62 -12% 22 69.5% 0.96 7
moyenne
  DrieBand punten   car beu start eind progres Plengte car% Hmoy Hserie
1 Louis vd Dries 81 -9 120 278 0.520 0.432 -17% 14 90.9% 0.54 6
2 Jacco Zwagerman 75 -15 96 206 0.367 0.466 27% 14 84.2% 1.00 4
3 Theo Borgmeijer 74 -16 74 252 0.308 0.294 -4% 10 85.1% 0.63 3
4 Ries Kuipers 70 -20 42 231 0.192 0.182 -5% 6 77.8% 0.60 2
5 John Meijer 70 -20 43 234 0.218 0.184 -15% 6 75.4% 0.55 2
6 Henk Jacobsen 69 -21 33 196 0.141 0.168 19% 5 73.3% 0.60 4
7 Mark v Lelieveld 61 -29 56 139 0.279 0.403 45% 10 66.7% 0.80 5
8 Gerrit v Dijkhuizen 53 -37 37 161 0.180 0.230 28% 8 56.1% 0.43 4
9 Rik Huurman 52 -38 28 202 0.146 0.139 -5% 7 49.1% 0.31 2
10 Jos Jacobsen 48 -42 29 181 0.207 0.160 -23% 6 50.9% 0.31 3