Eindstanden Biljart competitie 2013/2014
moyenne
  Libre punten   car beu start eind progres Plengte car% Hmoy Hserie
1 Jan vd Kamp 223 -17 606 588 0.85 1.03 21% 28 93.5% 2.15 10
2 Rik Huurman 218 -22 602 603 0.91 1.00 10% 28 91.5% 2.15 19
3 Mark v Lelieveld 213 -27 1260 603 1.89 2.09 11% 60 90.7% 3.18 19
4 Ries Kuipers 205 -35 713 604 1.07 1.18 10% 36 87.7% 2.40 8
5 Jacco Zwagerman 205 -35 1389 576 2.59 2.41 -7% 65 87.6% 3.89 15
6 Louis vd Dries 203 -37 1715 498 3.18 3.44 8% 85 86.6% 6.15 31
7 Mark P. de Haan 199 -41 572 552 1.07 1.04 -3% 28 83.9% 1.47 9
8 Jos Jacobsen 198 -42 621 599 1.19 1.04 -13% 30 84.5% 1.58 10
9 Theo Borgmeijer 198 -42 1037 582 1.86 1.78 -4% 51 83.7% 3.64 13
10 John Meijer 197 -43 669 568 1.29 1.18 -9% 33 82.9% 1.94 11
11 Henk Jacobsen 193 -47 476 615 0.80 0.77 -4% 24 81.2% 1.50 6
12 Jan Nijburg 191 -49 467 653 0.78 0.72 -8% 24 81.1% 1.20 8
13 Gerrit v Dijkhuizen 175 -65 555 553 1.04 1.00 -4% 30 74.9% 1.50 10
moyenne
  Bandstoot punten   car beu start eind progres Plengte car% Hmoy Hserie
1 Jacco Zwagerman 97 -3 399 224 1.43 1.78 24% 44 97.3% 2.24 10
2 Theo Borgmeijer 94 -6 235 193 1.76 1.22 16% 24 94.8% 1.85 9
3 Mark v Lelieveld 90 -10 273 232 1.27 1.18 -7% 29 90.4% 2.07 10
4 Jan Nijburg 87 -13 141 235 0.44 0.60 35% 17 88.1% 1.15 9
5 John Meijer 80 -20 146 235 0.67 0.62 -8% 18 78.9% 1.00 5
6 Henk Jacobsen 77 -23 126 226 0.46 0.56 23% 17 76.4% 1.14 4
7 Ries Kuipers 74 -26 145 209 0.73 0.69 -6% 19 74.4% 1.19 7
8 Louis vd Dries 73 -27 411 236 2.10 1.74 -17% 53 75.4% 2.79 11
9 Jos Jacobsen 69 -31 133 189 0.62 0.70 13% 19 70.0% 1.00 6
10 Rik Huurman 64 -36 110 218 0.60 0.50 -17% 17 57.3% 0.74 4
11 Mark P. de Haan 60 -40 118 177 0.62 0.67 7% 19 62.1% 1.00 4
moyenne
  DrieBand punten   car beu start eind progres Plengte car% Hmoy Hserie
1 Louis vd Dries 85 -5 145 254 0.700 0.571 -18% 16 94.2% 0.941 5
2 Theo Borgmeijer 79 -11 86 239 0.352 0.360 2% 11 86.9% 0.647 3
3 Jacco Zwagerman 71 -19 96 250 0.478 0.384 -20% 12 81.4% 0.706 5
4 Mark v Lelieveld 70 -20 81 236 0.422 0.343 -19% 11 77.9% 0.522 3
5 Jan Nijburg 70 -20 43 223 0.148 0.193 30% 7 74.1% 0.429 2
6 John Meijer 69 -21 55 223 0.224 0.247 10% 8 76.4% 0.500 2
7 Jos Jacobsen 68 -22 57 238 0.206 0.239 16% 9 75.0% 0.444 3
8 Rik Huurman 66 -24 49 280 0.200 0.175 -13% 7 72.1% 0.292 2
9 Ries Kuipers 65 -25 52 208 0.244 0.250 2% 8 72.2% 0.400 2
10 Henk Jacobsen 44 -46 29 180 0.152 0.161 6% 7 46.0% 0.219 2