Eindstanden Biljart competitie 2012/2013
moyenne
  Libre punten   car beu start eind progres Plengte car% Hmoy Hserie
1 Jos Jacobsen 266 -46 673 567 0.97 1.19 23% 30 89.3% 2.50 12
2 Mark P. de Haan 260 -52 684 637 0.96 1.07 11% 30 92.4% 2.00 13
3 Ries Kuipers 237 -75 666 624 1.05 1.07 2% 30 86.0% 1.71 9
4 Rik Huurman 236 -76 540 591 0.87 0.91 5% 26 85.2% 2.00 8
5 Jan Nijburg 236 -76 510 658 0.82 0.78 -5% 24 83.6% 3.43 18
6 Gerrit v Dijkhuizen 225 -87 641 614 1.11 1.04 -6% 30 81.2% 2.00 11
7 Theo Borgmeijer 224 -88 1173 631 1.99 1.86 -7% 54 84.4% 2.85 18
8 Jacco Zwagerman 218 -94 1507 582 2.51 2.59 3% 75 78.3% 4.17 20
9 John Meijer 215 -97 728 564 1.19 1.29 8% 36 82.3% 1.80 11
10 Louis vd Dries 215 -97 1667 525 2.95 3.18 8% 85 78.6% 4.26 26
11 Jan vd Kamp 211 -101 518 608 0.91 0.85 -7% 26 81.7% 1.44 7
12 Mark v Lelieveld 207 -105 1058 559 1.75 1.89 8% 57 77.2% 3.20 14
13 Henk Jacobsen 203 -109 443 552 0.71 0.80 13% 24 71.9% 1.85 8
moyenne
  Bandstoot punten   car beu start eind progres Plengte car% Hmoy Hserie
1 Theo Borgmeijer 117 -26 284 246 1.13 1.15 2% 26 94.4% 2.90 16
2 Mark P. de Haan 117 -26 185 268 0.66 0.69 5% 18 93.4% 1.64 7
3 Ries Kuipers 110 -33 196 217 0.64 0.90 41% 22 88.3% 1.64 6
4 John Meijer 106 -37 174 239 0.76 0.73 -4% 18 83.7% 1.13 5
5 Henk Jacobsen 106 -37 128 270 0.46 0.47 2% 14 83.1% 0.61 6
6 Jos Jacobsen 105 -38 190 258 0.71 0.74 4% 20 86.4% 1.54 5
7 Gerrit v Dijkhuizen 105 -38 177 231 0.62 0.77 24% 20 84.3% 1.13 6
8 Jan Nijburg 105 -38 126 284 0.46 0.44 -4% 14 81.8% 0.61 5
9 Mark v Lelieveld 102 -41 295 249 1.15 1.18 3% 32 87.5% 1.93 8
10 Jacco Zwagerman 102 -41 422 266 1.61 1.59 -1% 44 87.2% 2.59 11
11 Louis vd Dries 101 -42 511 282 1.95 1.81 -7% 53 87.7% 2.52 18
12 Rik Huurman 101 -42 140 248 0.56 0.56 0% 16 79.5% 1.14 4
moyenne
  DrieBand punten   car beu start eind progres Plengte car% Hmoy Hserie
1 Ries Kuipers 109 83 303 0.214 0.274 9 86.5%
2 Jacco Zwagerman 100 145 291 0.518 0.498 16 82.4%
3 Mark v Lelieveld 100 92 271 0.378 0.339 11 76.0%
4 Jan Nijburg 100 58 267 0.156 0.217 7 75.3%
5 Theo Borgmeijer 96 101 283 0.372 0.357 13 73.7%
6 Louis vd Dries 94 135 285 0.636 0.474 16 74.2%
7 Gerrit v Dijkhuizen 92 55 251 0.208 0.219 7 68.8%
8 Rik Huurman 92 53 296 0.182 0.179 8 62.4%
9 Mark P. de Haan 92 49 267 0.214 0.184 7 61.3%
10 Jos Jacobsen 88 58 243 0.238 0.239 9 60.4%
11 John Meijer 88 54 292 0.258 0.185 8 59.3%
12 Henk Jacobsen 86 38 307 0.160 0.124 6 55.1%