Eindstanden Biljart competitie 2011/2012
moyenne
  Libre punten   car beu start eind progres Plengte car% Hmoy Hserie
1 Gerrit v Dijkhuizen 217 -23 677 612 1.00 1.11 11% 30 91.4% 2.00 12
2 Paul Dubbeld 217 -23 1106 609 1.68 1.82 8% 51 91.3% 3.19 24
3 Louis vd Dries 211 -29 1611 547 2.86 2.95 3% 75 89.5% 4.82 26
4 John Meijer 209 -31 699 589 0.94 1.19 27% 36 87.0% 1.83 13
5 Rik Huurman 208 -32 542 620 0.83 0.87 5% 26 86.9% 1.53 7
6 Jacco Zwagerman 207 -33 1374 547 2.27 2.51 11% 65 88.1% 5.00 21
7 Theo Borgmeijer 202 -38 1245 627 2.20 1.99 -10% 60 86.5% 4.00 14
8 Ries Kuipers 201 -39 620 588 1.01 1.05 4% 30 86.1% 2.14 8
9 Mark P. de Haan 200 -40 578 600 1.05 0.96 -9% 28 84.8% 2.14 9
10 Mark v Lelieveld 198 -42 1043 595 1.80 1.75 -3% 51 84.2% 4.64 15
11 Jan vd Kamp 185 -55 555 609 1.11 0.91 -18% 28 78.1% 1.57 7
12 Jos Jacobsen 180 -60 617 633 1.04 0.97 -7% 33 77.3% 2.00 7
13 Henk Jacobsen 179 -61 434 613 0.73 0.71 -3% 24 75.3% 1.00 7
moyenne
  Bandstoot punten   car beu start eind progres Plengte car% Hmoy Hserie
1 Jos Jacobsen 96 -4 172 197 0.58 0.87 49% 20 95.6% 1.60 7
2 Mark v Lelieveld 88 -12 246 200 1.06 1.23 16% 29 89.5% 1.81 10
3 Louis vd Dries 86 -14 435 206 1.74 2.11 21% 53 87.0% 3.36 11
4 Jacco Zwagerman 86 -14 317 207 1.48 1.53 4% 35 86.8% 2.33 10
5 Ries Kuipers 86 -14 171 207 0.63 0.83 32% 22 85.5% 1.06 7
6 Henk Jacobsen 83 -17 108 213 0.42 0.51 21% 14 80.0% 1.30 5
7 Gerrit v Dijkhuizen 82 -18 150 223 0.65 0.67 3% 18 83.3% 1.00 10
8 Rik Huurman 82 -18 146 239 0.52 0.61 17% 20 81.1% 0.89 5
9 Theo Borgmeijer 75 -25 234 205 1.23 1.14 -7% 29 76.7% 1.71 11
10 Jan vd Kamp 69 -31 109 227 0.56 0.48 -14% 16 68.1% 0.76 4
11 John Meijer 65 -35 126 226 0.71 0.56 -22% 18 66.3% 0.90 7
moyenne
  DrieBand punten   car beu start eind progres Plengte car% Hmoy Hserie
1 Ries Kuipers 82 60 182 0.210 0.330 36% 9 87.0% 0.545 5
2 Mark v Lelieveld 81 79 186 0.350 0.425 18% 12 84.9% 1.100 3
3 John Meijer 75 42 175 0.238 0.240 1% 7 71.2% 0.636 4
4 Louis vd Dries 74 96 196 0.590 0.490 -20% 14 81.4% 0.875 5
5 Jan vd Kamp 72 33 197 0.182 0.168 -8% 6 64.7% 0.750 3
6 Rik Huurman 67 33 210 0.174 0.157 -11% 6 64.7% 0.333 2
7 Gerrit v Dijkhuizen 67 38 210 0.222 0.181 -23% 7 64.4% 0.333 2
8 Jacco Zwagerman 62 87 196 0.502 0.444 -13% 18 63.0% 1.143 4
9 Henk Jacobsen 54 26 192 0.142 0.135 -5% 7 49.1% 0.286 1