Eindstanden Biljart competitie 2010/2011
moyenne
  Libre punten   car beu start eind progres Plengte car% Hmoy Hserie
1 Louis vd Dries 228 -22 1764 624 2.86 2.83 -1% 75 92.8% 3.52 19
2 John Meijer 228 -22 738 663 0.94 1.11 18% 33 91.2% 2.54 8
3 Mark P. de Haan 223 -27 777 712 1.05 1.09 4% 35 90.5% 1.75 11
4 Gerrit v Dijkhuizen 221 -29 743 711 1.00 1.05 5% 33 89.0% 3.00 11
5 Paul Dubbeld 218 -32 1132 685 1.68 1.65 -2% 50 89.5% 3.57 14
6 Jos Jacobsen 213 -37 720 734 1.04 0.98 -6% 33 86.2% 1.94 10
7 Jacco Zwagerman 211 -39 1694 662 2.27 2.56 13% 80 86.9% 4.67 27
8 Ap Groters 202 -38 1142 701 1.86 1.63 -12% 53 82.8% 2.81 15
9 Mark v Lelieveld 199 -31 1217 690 1.80 1.76 -2% 59 81.2% 2.95 17
10 Ries Kuipers 197 -43 774 710 1.01 1.09 8% 38 80.7% 1.84 8
11 Rik Huurman 194 -56 649 731 0.83 0.89 7% 33 78.1% 1.63 10
12 Jan vd Kamp 193 -57 686 723 1.11 0.95 -14% 33 79.2% 2.33 11
13 Henk Jacobsen 176 -74 564 726 0.73 0.78 7% 31 72.2% 1.32 7
moyenne
  Bandstoot punten   car beu start eind progres Plengte car% Hmoy Hserie
1 Jacco Zwagerman 91 -9 358 213 1.53 1.68 10% 38 90.6% 3.17 11
2 Mark v Lelieveld 87 -13 227 219 1.03 1.04 1% 26 87.3% 1.63 11
3 Rik Huurman 86 -14 128 214 0.54 0.60 11% 14 85.3% 1.00 7
4 John Meijer 84 -16 151 244 0.64 0.62 -3% 18 83.9% 0.90 4
5 Louis vd Dries 83 -17 359 228 1.69 1.57 -7% 41 84.5% 3.15 11
6 Mark P. de Haan 82 -18 140 256 0.66 0.55 -17% 16 82.4% 0.84 5
7 Jos Jacobsen 81 -19 145 222 0.60 0.65 8% 18 80.6% 0.89 5
8 Jan vd Kamp 80 -20 135 217 0.56 0.62 10% 18 79.4% 1.33 7
9 Henk Jacobsen 74 -26 109 224 0.47 0.49 3% 16 72.7% 0.76 3
10 Ries Kuipers 72 -28 123 213 0.65 0.58 -11% 16 72.4% 1.14 5
11 Gerrit v Dijkhuizen 69 -31 130 214 0.62 0.61 -1% 20 68.4% 1.13 5