Eindstanden Biljart competitie 2007/2008
moyenne
  Libre punten   car beu start eind progres Plengte car% Hmoy Hserie
1 Louis vd Dries 225 -15 1723 625 2.70 2.76 2% 80 95.7% 4.17 19
2 Gerrit v Dijkhuizen 223 -17 722 673 0.97 1.07 10% 35 92.8% 2.06 10
3 Jacco Zwagerman 220 -20 1471 658 2.49 2.24 -10% 65 92.8% 3.25 17
4 Mark v Lelieveld 219 -21 890 702 1.20 1.27 6% 41 92.4% 2.05 12
5 Paul Dubbeld 218 -22 838 688 1.10 1.22 11% 41 91.9% 1.90 11
6 Ap Groters 215 -25 1327 688 2.00 1.93 -4% 62 90.5% 3.47 15
7 Jos Jacobsen 214 -26 842 739 1.05 1.14 9% 38 90.2% 1.89 12
8 Jan vd Kamp 200 -40 629 744 0.93 0.85 -9% 31 83.4% 1.27 9
9 John Meijer 197 -43 714 677 1.06 1.05 -1% 35 82.9% 1.59 11
10 Jan vd Biezen 194 -46 826 671 1.27 1.23 -3% 41 82.2% 2.93 11
11 Rob vd Berg 193 -47 617 659 0.99 0.94 -5% 33 81.8% 1.55 8
12 Gert v Dijk 188 -52 521 829 0.71 0.63 -11% 27 79.2% 1.04 8
13 Rik Huurman 170 -70 491 814 0.80 0.60 -25% 27 72.0% 1.08 6
moyenne
  Bandstoot punten   car beu start eind progres Plengte car% Hmoy Hserie
1 Jan vd Biezen 82 -8 226 235 0.83 0.96 16% 28 93.4% 1.37 6
2 Louis vd Dries 79 -11 430 246 1.87 1.75 -6% 51 90.7% 2.35 12
3 Mark v Lelieveld 79 -11 215 229 0.83 0.94 13% 28 88.8% 1.24 6
4 Gerrit v Dijkhuizen 72 -18 160 236 0.69 0.68 -1% 22 80.8% 1.22 7
5 Jacco Zwagerman 71 -19 332 231 1.50 1.44 -4% 45 79.6% 2.81 11
6 Paul Dubbeld 68 -22 171 238 0.80 0.72 -10% 24 76.3% 1.00 7
7 Rik Huurman 68 -22 117 239 0.41 0.49 20% 18 74.5% 1.21 4
8 John Meijer 63 -27 148 217 0.72 0.68 -6% 22 71.2% 1.10 5
9 Jos Jacobsen 58 -32 151 269 0.81 0.56 -31% 22 66.8% 0.77 4
10 Gert v Dijk 48 -42 78 243 0.43 0.32 -26% 15 52.3% 0.55 4