Eindstanden Biljart competitie 2004/2005
moyenne
  Libre punten   car beu start eind progres Plengte car% Hmoy Hserie
1 Jos Jacobsen 344 -52 866 825 0.96 1.05 9% 30 92% 2.33 11
2 Jan vd Kamp 342 -54 814 861 0.94 0.95 1% 28 92% 1.53 8
3 Jacco Zwagerman 331 -65 1794 845 2.08 2.12 2% 60 91% 4.62 15
4 Rob vd Berg 323 -73 863 801 1.03 1.08 5% 30 87% 2.14 13
5 Louis vd Dries 321 -75 1924 773 2.34 2.49 6% 65 90% 5.42 22
6 Gerrit v Dijkhuizen 309 -75 876 779 1.15 1.12 -3% 33 86% 2.75 8
7 John Meijer 303 -93 860 855 1.05 1.01 -4% 30 85% 2.00 10
8 Peter vd Heuvel 297 -99 925 821 1.00 1.13 12% 33 84% 2.31 12
9 Ap Groters 295 -89 1627 820 1.80 1.98 9% 60 87% 3.00 19
10 Jan vd Biezen 294 -78 1062 799 1.29 1.33 3% 42 87% 2.12 10
11 Gert v Dijk 293 -79 536 871 0.50 0.62 19% 20 87% 1.11 6
12 Jan Nijburg 285 -111 640 859 0.76 0.75 -1% 24 81% 1.33 6
moyenne
  Bandstoot punten   car beu start eind progres Plengte car% Hmoy Hserie
1 Louis vd Dries 163 -29 705 406 1.61 1.74 8% 48 92% 3.43 13
2 Jacco Zwagerman 144 -24 497 321 1.24 1.55 25% 45 92% 2.29 9
3 Peter vd Heuvel 127 -29 295 352 0.73 0.84 15% 26 90% 1.33 6
4 John Meijer 121 -59 276 387 0.76 0.71 -7% 24 79% 0.96 7
5 Gerrit v Dijkhuizen 120 -48 245 371 0.65 0.66 2% 22 80% 1.22 7
6 Jos Jacobsen 117 -39 244 368 0.64 0.66 3% 22 85% 0.92 6
7 Jan Nijburg 111 -69 185 429 0.45 0.43 -4% 17 70% 0.64 4
8 Jan vd Kamp 110 -46 223 337 0.62 0.66 7% 22 78% 1.16 6
9 Gert v Dijk 93 -87 149 415 0.40 0.36 -10% 16 61% 0.67 4