Eindstanden Biljart competitie 2002/2003
moyenne
  Libre punten   car beu start eind progres Plengte Hmoy Hserie
1 Louis vd Dries 254 -34 1378 592 2.27 2.33 2.6% 65 4.00 30
2 Gerrit Dijkhuizen 242 -46 709 595 1.02 1.19 16.7% 33 2.20 10
3 John Meijer 235 -53 645 605 1.15 1.07 -7.0% 30 2.00 9
4 Jacco Zwagerman 233 -55 1351 589 2.10 2.29 9.1% 65 3.53 13
5 Jan vd Kamp 223 -65 551 626 0.90 0.88 -2.2% 28 1.60 12
6 Rob vd Berg 222 -66 552 580 1.01 0.95 -5.9% 28 2.00 11
7 Jos Jacobsen 220 -68 708 649 1.13 1.09 -3.5% 33 1.57 9
8 Jan vd Biezen 217 -71 723 575 1.40 1.26 -10.0% 36 2.00 9
9 Ries Kuipers 216 -72 639 564 1.12 1.13 0.9% 33 2.14 8
moyenne
  Bandstoot punten   car beu start eind progres Plengte Hmoy Hserie
1 Jacco Zwagerman 193 -23 766 513 1.43 1.49 4.2% 45 2.80 10
2 Jan vd Biezen 188 -28 404 544 0.87 0.74 -14.9% 24 1.41 8
3 Louis vd Dries 183 -33 741 464 1.51 1.60 6.0% 48 2.06 11
4 Gerrit Dijkhuizen 179 -37 359 496 0.62 0.72 16.1% 22 1.16 8
5 John Meijer 150 -54 356 452 0.73 0.79 8.2% 26 1.73 11
6 Jos Jacobsen 150 -54 299 502 0.58 0.60 3.4% 22 0.88 5
7 Jan vd Kamp 141 -75 268 511 0.53 0.52 -1.9% 20 0.80 5