Eindstanden Biljart competitie 2001/2002
moyenne
  Libre punten   car beu start eind progres Plengte Hmoy Hserie
1 Jos Jacobsen 236 -28 611 542 0.95 1.13 18.7% 33 1.76 14
2 Gerrit Dijkhuizen 233 -31 544 532 1.03 1.02 -0.7% 28 1.87 12
3 Jan vd Biezen 219 -45 774 553 1.26 1.40 11.1% 42 1.86 18
4 Louis vd Dries 219 -45 1230 543 2.11 2.27 7.4% 65 3.33 20
5 Ries Kuipers 218 -46 659 587 1.05 1.12 6.9% 33 1.65 10
6 Jacco Zwagerman 213 -51 1162 553 2.13 2.10 -1.3% 60 2.84 20
7 Jan vd Kamp 207 -57 525 584 0.82 0.90 9.6% 28 1.56 8
8 John Meijer 204 -60 597 521 1.05 1.15 9.1% 33 2.54 14
9 Rob vd Berg 197 -67 571 564 1.03 1.01 -1.7% 30 2.00 7
10 Jan Nijburg 189 -75 426 508 0.70 0.84 19.8% 26 1.37 7
11 Jack vd Biezen 177 -87 377 554 0.60 0.68 13.4% 22 1.38 7
12 Gerrit vd Dries 170 -94 406 478 0.82 0.85 3.6% 26 1.86 8
moyenne
  Bandstoot punten   car beu start eind progres Plengte Hmoy Hserie
1 Louis vd Dries 203 -13 722 479 1.38 1.51 9.4% 42 2.29 12
2 Jacco Zwagerman 203 -13 709 495 1.44 1.43 -0.7% 42 3.90 12
3 Jan vd Biezen 187 -29 472 541 0.89 0.87 -2.3% 28 0.81 4
4 Gerrit Dijkhuizen 175 -41 344 555 0.63 0.62 -1.6% 22 0.96 6
5 John Meijer 163 -53 370 505 0.82 0.73 -11.0% 24 1.33 7
6 Jan vd Kamp 161 -55 291 547 0.53 0.53 0 20 0.87 7
7 Gerrit vd Dries 150 -66 255 532 0.50 0.48 -4.0% 18 1.13 4
8 Ries Kuipers 147 -69 329 461 0.80 0.71 -11.3% 22 1.29 6
9 Jos Jacobsen 141 -75 279 482 0.61 0.58 -4.9% 22 0.91 5
10 Jack vd Biezen 133 -83 226 520 0.44 0.43 -2.3% 17 0.81 4