Eindstanden Biljart competitie 1993/1994
moyenne
  Libre punten car beu start eind progres PLengte Pmoy serie
1 Jacco Zwagerman 34 934 625 1.31 1.49 14.1% 37 2.44 13
2 Toon Wassinkmaat 34 772 687 1.26 1.12 -10.8% 36 2.00 11
3 Henny Janssen 33 802 669 1.18 1.20 1.6% 34 2.06 14
4 John Meijer 31 653 706 0.96 0.92 -3.7% 30 1.42 9
5 Eric van Wely 30 846 641 1.21 1.32 9.1% 35 2.00 9
6 Louis van den Dries 30 1096 602 1.71 1.82 6.5% 45 4.50 17
7 Bert Zittersteijn 30 804 688 1.22 1.17 -4.2% 35 1.89 8
8 Marco Groters 29 680 712 1.00 0.96 -4.5% 30 1.67 11
9 Ries Kuipers 28 660 660 0.97 1.00 3.1% 30 1.76 6
10 Jos Jacobsen 22 741 747 1.04 0.99 -4.6% 31 1.88 7
11 Jan van de Biezen 21 668 646 1.00 1.03 3.4% 30 1.38 7
12 Rudi Droste 17 470 714 0.67 0.66 -1.8% 24 1.14 6
13 Rob van den Berg 15 606 688 0.95 0.88 -7.3% 29 1.61 7
14 Fons Scheerder 10 724 655 1.14 1.11 -3.0% 33 1.68 9
moyenne
  Bandstoot punten car beu start eind progres Plengte Hmoy Hserie
1 Jacco Zwagerman 16 249 270 0.87 0.92 6.0% 24 1.35 6
2 Louis van den Dries 14 302 232 1.19 1.30 9.4% 31 2.07 12
3 Jos Jacobsen 12 173 264 0.53 0.66 23.6% 21 0.95 5
4 Jan van de Biezen 12 179 297 0.58 0.60 3.9% 19 0.79 6
5 John Meijer 12 188 299 0.61 0.63 3.1% 19 0.90 8
6 Eric van Wely 12 204 255 0.91 0.80 -12.1% 22 1.25 6
7 Ries Kuipers 11 203 314 0.70 0.65 -7.6% 21 1.00 4
8 Marco Groters 11 210 294 0.78 0.71 -8.4% 22 0.92 11
9 Fons Scheerder 11 189 288 0.81 0.66 -19.0% 20 1.53 6
10 Rob van den Berg 10 194 322 0.62 0.60 -2.8% 20 1.05 6
11 Toon Wassinkmaat 8 197 259 0.88 0.76 -13.6% 22 1.29 6
12 Rudi Droste 3 121 324 0.48 0.37 -22.2% 16 0.61 5