Eindstanden Biljart competitie 1987/1988
Dinsdag
  Libre punten car beu moyenne Hserie
1 Nol v Hemert 48 1172 780 1.50 15
2 John Meijer 42 766 865 0.89 9
3 Rein Groters 41 793 881 0.90 9
4 Fritsz Hartskreel 36 699 843 0.83 8
5 Daan Jansen 36 653 797 0.82 7
6 Jaap v Holland 35 679 888 0.76 7
7 Jan Broer 25 644 868 0.74 7
8 Paulus Telelepta 25 565 899 0.63 8
9 Bertus Beukhof 23 547 859 0.64 7
10 Johan Jansen 19 470 855 0.55 6
11 Kees Heikamp 12 234 336 0.70 6
12 Mark Hartgres 6 333 1037 0.32 4
Donderdag
  Libre punten car beu moyenne Hserie
1 Edwin v Orden 40 1057 722 1.46 13
2 Louis vd Dries 34 770 653 1.18 15
3 Henny Jansen 30 917 670 1.37 12
4 Sjaak Jansen 29 723 711 1.02 9
5 Toon Wassinkmaat 28 866 709 1.22 19
6 Fons Scheerder 23 799 699 1.14 9
7 Ries Kuipers 16 618 752 0.82 8