16 Speelweek 1 05.feb.2026 punten caramboles serie beurten moyenne
1 Gerrit v Dijkhuizen - Jan Nijburg 10 - 6 21 - 11 3 - 3 35 0.600 - 0.314
2 Henk Jacobsen - Rik Huurman 10 - 7 15 - 16 5 - 3 16 0.938 - 1.000
15 Speelweek 2 12.feb.2026 punten caramboles serie beurten moyenne
1 Gijs Wijnen - Gerrit v Dijkhuizen 10 - 9 21 - 20 4 - 5 28 0.750 - 0.714
2 Jan Nijburg - Jos Jacobsen 4 - 10 7 - 18 2 - 3 23 0.304 - 0.783
3 Louis vd Dries - Henk Jacobsen 10 - 8 46 - 13 8 - 5 24 1.917 - 0.542
14 Speelweek 3 19.feb.2026 punten caramboles serie beurten moyenne
1 Jacco Zwagerman - Cas Zwagerman 10 - 9 43 - 14 10 - 3 29 1.483 - 0.483
2 Gerrit v Dijkhuizen - Jos Jacobsen 8 - 10 18 - 18 3 - 6 30 0.600 - 0.600
3 Henk Jacobsen - Jan Nijburg 10 - 10 15 - 18 3 - 4 32 0.469 - 0.563
13 Speelweek 4 26.feb.2026 punten caramboles serie beurten moyenne
1 Jan Nijburg - Cas Zwagerman 10 - 10 18 - 15 4 - 3 29 0.621 - 0.517
2 Rik Huurman - Louis vd Dries 10 - 9 21 - 45 3 - 13 24 0.875 - 1.875
3 Gerrit v Dijkhuizen - Jacco Zwagerman 10 - 8 21 - 34 3 - 5 32 0.656 - 1.063
4 John Meijer - Berry Hootsen 10 - 6 24 - 18 3 - 4 27 0.889 - 0.667
5 John Meijer - Rik Huurman 10 - 7 24 - 16 5 - 3 24 1.000 - 0.667
12 Speelweek 5 05.mrt.2026 punten caramboles serie beurten moyenne
1 Jan Nijburg - Berry Hootsen 4 - 10 8 - 30 5 - 5 20 0.400 - 1.500
2 Jacco Zwagerman - Gijs Wijnen 9 - 10 41 - 21 7 - 3 30 1.367 - 0.700
3 Gerrit v Dijkhuizen - Cas Zwagerman 5 - 10 11 - 15 3 - 5 15 0.733 - 1.000
4 Rik Huurman - Jos Jacobsen 10 - 6 21 - 12 5 - 3 27 0.778 - 0.444
5 Berry Hootsen - Henk Jacobsen 9 - 10 27 - 15 6 - 3 19 1.421 - 0.789
6 Berry Hootsen - Louis vd Dries 8 - 10 26 - 46 6 - 7 24 1.083 - 1.917
11 Speelweek 6 12.mrt.2026 punten caramboles serie beurten moyenne
1 John Meijer - Jan Nijburg 8 - 10 20 - 18 5 - 3 24 0.833 - 0.750
2 Louis vd Dries - Gerrit v Dijkhuizen 8 - 10 40 - 21 8 - 3 24 1.667 - 0.875
3 Jacco Zwagerman - Jos Jacobsen 10 - 6 43 - 11 11 - 4 19 2.263 - 0.579
4 Cas Zwagerman - Gijs Wijnen 10 - 4 15 - 9 4 - 3 14 1.071 - 0.643
5 Leo Hootsen - John Meijer 10 - 2 24 - 6 6 - 2 22 1.091 - 0.273
6 Jan Nijburg - Louis vd Dries 8 - 10 15 - 46 3 - 10 30 0.500 - 1.533
10 Speelweek 7 19.mrt.2026 punten caramboles serie beurten moyenne
1 Jan Nijburg - Jacco Zwagerman 6 - 10 12 - 43 4 - 5 26 0.462 - 1.654
2 Gijs Wijnen - Berry Hootsen 10 - 7 21 - 23 3 - 4 23 0.913 - 1.000
3 John Meijer - Gerrit v Dijkhuizen 10 - 8 24 - 18 4 - 3 28 0.857 - 0.643
4 Gijs Wijnen - Leo Hootsen 4 - 10 10 - 24 2 - 4 22 0.455 - 1.091
9 Speelweek 8 26.mrt.2026 punten caramboles serie beurten moyenne
1 Cas Zwagerman - Jos Jacobsen 10 - 5 15 - 10 8 - 4 28 0.536 - 0.357
2 Gerrit v Dijkhuizen - Berry Hootsen 8 - 10 18 - 32 5 - 5 20 0.900 - 1.600
3 Cas Zwagerman - Louis vd Dries 10 - 9 18 - 45 4 - 7 31 0.581 - 1.452
4 Leo Hootsen - Jan Nijburg 10 - 5 24 - 10 4 - 2 32 0.750 - 0.313
5 Henk Jacobsen - Gerrit v Dijkhuizen 8 - 10 13 - 21 3 - 7 27 0.481 - 0.778
6 Berry Hootsen - Leo Hootsen 10 - 7 32 - 17 4 - 2 32 1.000 - 0.531
8 Speelweek 9 02.apr.2026 punten caramboles serie beurten moyenne
1 Gijs Wijnen - Jan Nijburg 9 - 10 23 - 18 5 - 3 34 0.676 - 0.529
2 John Meijer - Cas Zwagerman 9 - 8 23 - 15 4 - 2 40 0.575 - 0.375
3 Berry Hootsen - Jos Jacobsen 10 - 8 32 - 14 7 - 3 22 1.455 - 0.636
4 John Meijer - Jacco Zwagerman 4 - 10 11 - 43 3 - 14 25 0.440 - 1.720
5 Leo Hootsen - Gerrit v Dijkhuizen 8 - 10 21 - 21 3 - 5 20 1.050 - 1.050
6 Henk Jacobsen - John Meijer 8 - 10 15 - 24 2 - 5 27 0.556 - 0.889
7 Leo Hootsen - Jos Jacobsen 6 - 10 17 - 18 2 - 5 29 0.586 - 0.621
7 Speelweek 10 09.apr.2026 punten caramboles serie beurten moyenne
1 Berry Hootsen - Jacco Zwagerman 10 - 5 32 - 24 6 - 4 23 1.391 - 1.043
2 Louis vd Dries - Gijs Wijnen 9 - 10 45 - 24 10 - 5 26 1.731 - 0.923
3 Berry Hootsen - Cas Zwagerman 10 - 5 32 - 10 4 - 3 27 1.185 - 0.370
4 Gerrit v Dijkhuizen - Rik Huurman 10 - 9 21 - 20 7 - 5 24 0.875 - 0.833
5 Henk Jacobsen - Jos Jacobsen 10 - 6 18 - 11 5 - 2 20 0.900 - 0.550
6 Leo Hootsen - Rik Huurman 9 - 10 26 - 24 8 - 4 30 0.867 - 0.800