Bandstoot 2026                              
punten partij car brt moy car% partijlengte (virt.) TMC begin moy moy% -punten Hmoy Hser -MP
1 .(8) Gerrit v Dijkhuizen 98 11 211 283 0.746 91.3% 24 (24) 231 0.629 118.6% -12 1.050 7 0
2 .(6) Berry Hootsen 90 10 284 237 1.198 91.6% 32 (34) 310 0.946 126.6% -10 1.600 7 -8
3 .(12) Jan Nijburg 73 10 135 285 0.474 75.0% 18 (15) 180 0.516 91.9% -27 0.750 5 -25
4 .(4) Cas Zwagerman 72 8 117 213 0.549 90.7% 18 (18) 129 0.406 135.2% -8 1.071 8 -26
5 .(1) Louis vd Dries 65 7 313 183 1.710 97.2% 46 (46) 322 1.735 98.6% -5 1.917 13 -33
6 .(2) Henk Jacobsen 64 7 104 165 0.630 93.7% 18 (21) 111 0.492 128.0% -6 0.938 5 -34
7 .(10) John Meijer 63 8 156 217 0.719 81.3% 24 (24) 192 0.777 92.5% -17 1.000 5 -35
8 .(5) Jacco Zwagerman 62 7 271 184 1.473 90.0% 43 (40) 301 1.634 90.1% -8 2.263 14 -36
9 .(11) Jos Jacobsen 61 8 112 198 0.566 77.8% 18 (21) 144 0.525 107.8% -19 0.783 6 -37
10 .(7) Leo Hootsen 60 7 153 187 0.818 87.9% 27 (27) 174 0.710 115.2% -10 1.091 8 -38
11 .(9) Gijs Wijnen 57 7 129 177 0.729 84.3% 24 (24) 153 0.638 114.3% -13 0.923 5 -41
12 .(3) Rik Huurman 53 6 118 145 0.814 91.5% 24 (27) 129 0.665 122.4% -7 1.000 5 -45
(Virtueel)         Bij partij 5 een nieuw partijlengte              
Club moyenne : 0.869   Max 40 beurten   Uitgespeeld